![]() |
MOQ: | ১০০ পিসি |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কার্টন বাক্স |
প্রসবের সময়ের: | ৫-৮ কার্যদিবস |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০০ পিসি/দিন |
না। | পয়েন্ট | মানদণ্ড | মন্তব্য |
1 |
সাধারণ ক্ষমতা |
500mAh | স্ট্যান্ড চার্জিংয়ের পর,২৩±৫°C এর নিচে ০.২°C থেকে ০.০ভোল্ট পর্যন্ত স্রাব বন্ধ |
2 |
ন্যূনতম ক্ষমতা |
500mAh | |
3 | আকার | 6.৩*৩৫*৫৩mm MAX | পিসিএম দিয়ে |
4 |
নামমাত্র ভোল্টেজ |
7.4V | |
5 |
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ |
≤100mΩ | |
6 |
চার্জ ভোল্টেজ |
8.4V | |
7 |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান |
0.২সি | |
8 |
সর্বাধিক চার্জ বর্তমান |
0.৫সি | |
9 |
স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান |
0.২সি | |
10 |
সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ |
১ সি | কাস্টম পিসিএম এবং সেল |
11 |
ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ |
6.0V | |
12 |
অপারেটিং তাপমাত্রা |
চার্জিংঃ ০.৪৫°C | |
স্রাবঃ ০ ০৬০°সি |
আমাদের সাথে স্বাগতম যোগাযোগ কাস্টমাইজড যে কোন আকারের লিপো ব্যাটারি, মাধ্যমে jimmy@aukpower.com. টেলিফোনঃ +86 15220259126
হুনান এ ইউ কে নিউ এনার্জি কোং লিমিটেড (এ ইউ কে পাওয়ার)
এ ইউ কে পাওয়ারে স্বাগতম! আমরা লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি সিস্টেমের ক্ষেত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় পণ্য প্রস্তুতকারক এবং সমাধান সরবরাহকারী, চীনের হুয়ানান প্রদেশের চ্যাংশায় সদর দফতর,শেনঝেনের কারখানাগুয়াংডং প্রদেশের প্রধান কার্যালয়ের কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবে।
২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বহু বছর ধরে ক্রমাগত এবং নিবিড় বিকাশের মাধ্যমে, এখন এউকে পাওয়ারের ৩০০ জনেরও বেশি কর্মী এবং ২৫ জন অভিজ্ঞ উদ্ভাবনী প্রকৌশলী রয়েছে।
আমাদের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রটি নিম্নলিখিত শিল্পগুলির সাথে গবেষণা ও উন্নয়ন, উত্পাদন, বিপণন ও বিক্রয়, প্রকৌশল ও পরিষেবাতে প্রসারিত হয়েছেঃ লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি, আল্ট্রা থিন লিপো ব্যাটারি,রিচার্জযোগ্য লিপো ব্যাটারি, মিনি লিপো ব্যাটারি, ছোট লিপো ব্যাটারি, কাস্টম লিপো ব্যাটারি গ্রাহকের অনুরোধে ইত্যাদি।
AUK Power এর প্রথম অগ্রাধিকার হল গ্রাহক সেবা। আমরা সবসময় আপনাকে সাহায্য করার জন্য উপলব্ধ। আমরা সন্তুষ্ট অভিজ্ঞতা সহ সন্তুষ্ট গ্রাহকদের হাজার হাজার আছে গর্বিত,আর সেজন্যই তারা আমাদের কাছে ফিরে আসে।আমাদের গ্রাহকরা যাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, সেজন্য আমরা সব সময় চেষ্টা করে যাচ্ছি।
আমাদের ফোকাস হচ্ছে আপনার সমস্ত লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারির চাহিদার সমাধান প্রদান করা।
7.4V লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি প্যাক | |||||
মডেল | ক্যাপাসিটি ((এমএএইচ) | সার্টিফিকেট | মডেল | ক্যাপাসিটি ((এমএএইচ) | সার্টিফিকেট |
PL803450 2S | 1500 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802045 2S | 800 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL103048 2S | 1500 | CQC সিই ROHS MSDS | PL602554 2S | 800 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL103443 2S | 1500 | CQC সিই ROHS MSDS | PL603040 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL454261 2S | 1500 | CQC সিই ROHS MSDS | PL802535 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL604050 2S | 1500 | CQC সিই ROHS MSDS | PL902040 2S | 700 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL603759 2S | 1500 | CQC সিই ROHS MSDS | PL803030 2S | 700 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL804044 2S | 1500 | CQC সিই ROHS MSDS | PL503048 2S | 700 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL633166 2S | 1500 | CQC সিই ROHS MSDS | PL503040 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL703450 2S | 1300 | CQC সিই ROHS MSDS | PL602540 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL652672 2S | 1300 | CQC সিই ROHS MSDS | PL602248 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL112446 2S | 1300 | CQC সিই ROHS MSDS | PL902035 2S | 600 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL903048 2S | 1300 | CQC সিই ROHS MSDS | PL603035 2S | 600 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL703055 2S | 1300 | CQC সিই ROHS MSDS | PL403048 2S | 600 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL103040 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS | PL303450 2S | 500 | CQC KC CB CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL603450 2S | 1200 | CQC সিই ROHS MSDS | PL503035 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL503759 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL603030 2S | 500 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803048 2S | 1200 | CQC সিই ROHS MSDS | PL802530 2S | 500 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL102055 2S | 1200 | CQC সিই ROHS MSDS | PL502540 2S | 500 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL103035 2S | 1100 | CQC সিই ROHS MSDS | PL902030 2S | 500 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL102540 2S | 1100 | CQC সিই ROHS MSDS | PL502248 2S | 500 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL703048 2S | 1100 | CQC সিই ROHS MSDS | PL602535 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL752065 ২এস | 1100 | CQC সিই ROHS MSDS | PL602045 2S | 500 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL102350 2S | 1100 | CQC সিই ROHS MSDS | PL403040 2S | 450 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL523450 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602040 2S | 450 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL902742 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802030 2S | 450 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL102050 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL582728 2S | 450 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL802270 2S | 1000 | CQC সিই ROHS MSDS | PL403035 2S | 400 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL852060 2S | 1000 | CQC সিই ROHS MSDS | PL502535 2S | 400 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL603048 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602530 2S | 400 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL902535 2S | 900 | CQC সিই ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL803040 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802035 2S | 400 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL102535 2S | 900 | CQC সিই ROHS MSDS | PL702030 2S | 400 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL603443 2S | 900 | CQC সিই ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL102040 2S | 900 | CQC সিই ROHS MSDS | PL303040 2S | 300 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL802540 2S | 800 | CQC সিই ROHS MSDS | PL602030 2S | 300 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803035 2S | 800 | CQC সিই ROHS MSDS | PL402535 2S | 300 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL102530 2S | 800 | CQC সিই ROHS MSDS | PL802025 2S | 300 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL423450 2S | 800 | CQC সিই ROHS MSDS | PL502035 2S | 300 | CQC সিই ROHS MSDS |
......আরো | ......আরো | ||||
আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন jimmy@aukpower.com |
![]() |
MOQ: | ১০০ পিসি |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কার্টন বাক্স |
প্রসবের সময়ের: | ৫-৮ কার্যদিবস |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০০ পিসি/দিন |
না। | পয়েন্ট | মানদণ্ড | মন্তব্য |
1 |
সাধারণ ক্ষমতা |
500mAh | স্ট্যান্ড চার্জিংয়ের পর,২৩±৫°C এর নিচে ০.২°C থেকে ০.০ভোল্ট পর্যন্ত স্রাব বন্ধ |
2 |
ন্যূনতম ক্ষমতা |
500mAh | |
3 | আকার | 6.৩*৩৫*৫৩mm MAX | পিসিএম দিয়ে |
4 |
নামমাত্র ভোল্টেজ |
7.4V | |
5 |
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ |
≤100mΩ | |
6 |
চার্জ ভোল্টেজ |
8.4V | |
7 |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান |
0.২সি | |
8 |
সর্বাধিক চার্জ বর্তমান |
0.৫সি | |
9 |
স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান |
0.২সি | |
10 |
সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ |
১ সি | কাস্টম পিসিএম এবং সেল |
11 |
ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ |
6.0V | |
12 |
অপারেটিং তাপমাত্রা |
চার্জিংঃ ০.৪৫°C | |
স্রাবঃ ০ ০৬০°সি |
আমাদের সাথে স্বাগতম যোগাযোগ কাস্টমাইজড যে কোন আকারের লিপো ব্যাটারি, মাধ্যমে jimmy@aukpower.com. টেলিফোনঃ +86 15220259126
হুনান এ ইউ কে নিউ এনার্জি কোং লিমিটেড (এ ইউ কে পাওয়ার)
এ ইউ কে পাওয়ারে স্বাগতম! আমরা লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি সিস্টেমের ক্ষেত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় পণ্য প্রস্তুতকারক এবং সমাধান সরবরাহকারী, চীনের হুয়ানান প্রদেশের চ্যাংশায় সদর দফতর,শেনঝেনের কারখানাগুয়াংডং প্রদেশের প্রধান কার্যালয়ের কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবে।
২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বহু বছর ধরে ক্রমাগত এবং নিবিড় বিকাশের মাধ্যমে, এখন এউকে পাওয়ারের ৩০০ জনেরও বেশি কর্মী এবং ২৫ জন অভিজ্ঞ উদ্ভাবনী প্রকৌশলী রয়েছে।
আমাদের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রটি নিম্নলিখিত শিল্পগুলির সাথে গবেষণা ও উন্নয়ন, উত্পাদন, বিপণন ও বিক্রয়, প্রকৌশল ও পরিষেবাতে প্রসারিত হয়েছেঃ লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি, আল্ট্রা থিন লিপো ব্যাটারি,রিচার্জযোগ্য লিপো ব্যাটারি, মিনি লিপো ব্যাটারি, ছোট লিপো ব্যাটারি, কাস্টম লিপো ব্যাটারি গ্রাহকের অনুরোধে ইত্যাদি।
AUK Power এর প্রথম অগ্রাধিকার হল গ্রাহক সেবা। আমরা সবসময় আপনাকে সাহায্য করার জন্য উপলব্ধ। আমরা সন্তুষ্ট অভিজ্ঞতা সহ সন্তুষ্ট গ্রাহকদের হাজার হাজার আছে গর্বিত,আর সেজন্যই তারা আমাদের কাছে ফিরে আসে।আমাদের গ্রাহকরা যাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, সেজন্য আমরা সব সময় চেষ্টা করে যাচ্ছি।
আমাদের ফোকাস হচ্ছে আপনার সমস্ত লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারির চাহিদার সমাধান প্রদান করা।
7.4V লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি প্যাক | |||||
মডেল | ক্যাপাসিটি ((এমএএইচ) | সার্টিফিকেট | মডেল | ক্যাপাসিটি ((এমএএইচ) | সার্টিফিকেট |
PL803450 2S | 1500 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802045 2S | 800 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL103048 2S | 1500 | CQC সিই ROHS MSDS | PL602554 2S | 800 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL103443 2S | 1500 | CQC সিই ROHS MSDS | PL603040 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL454261 2S | 1500 | CQC সিই ROHS MSDS | PL802535 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL604050 2S | 1500 | CQC সিই ROHS MSDS | PL902040 2S | 700 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL603759 2S | 1500 | CQC সিই ROHS MSDS | PL803030 2S | 700 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL804044 2S | 1500 | CQC সিই ROHS MSDS | PL503048 2S | 700 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL633166 2S | 1500 | CQC সিই ROHS MSDS | PL503040 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL703450 2S | 1300 | CQC সিই ROHS MSDS | PL602540 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL652672 2S | 1300 | CQC সিই ROHS MSDS | PL602248 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL112446 2S | 1300 | CQC সিই ROHS MSDS | PL902035 2S | 600 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL903048 2S | 1300 | CQC সিই ROHS MSDS | PL603035 2S | 600 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL703055 2S | 1300 | CQC সিই ROHS MSDS | PL403048 2S | 600 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL103040 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS | PL303450 2S | 500 | CQC KC CB CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL603450 2S | 1200 | CQC সিই ROHS MSDS | PL503035 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL503759 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL603030 2S | 500 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803048 2S | 1200 | CQC সিই ROHS MSDS | PL802530 2S | 500 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL102055 2S | 1200 | CQC সিই ROHS MSDS | PL502540 2S | 500 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL103035 2S | 1100 | CQC সিই ROHS MSDS | PL902030 2S | 500 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL102540 2S | 1100 | CQC সিই ROHS MSDS | PL502248 2S | 500 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL703048 2S | 1100 | CQC সিই ROHS MSDS | PL602535 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL752065 ২এস | 1100 | CQC সিই ROHS MSDS | PL602045 2S | 500 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL102350 2S | 1100 | CQC সিই ROHS MSDS | PL403040 2S | 450 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL523450 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602040 2S | 450 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL902742 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802030 2S | 450 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL102050 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL582728 2S | 450 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL802270 2S | 1000 | CQC সিই ROHS MSDS | PL403035 2S | 400 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL852060 2S | 1000 | CQC সিই ROHS MSDS | PL502535 2S | 400 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL603048 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602530 2S | 400 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL902535 2S | 900 | CQC সিই ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL803040 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802035 2S | 400 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL102535 2S | 900 | CQC সিই ROHS MSDS | PL702030 2S | 400 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL603443 2S | 900 | CQC সিই ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL102040 2S | 900 | CQC সিই ROHS MSDS | PL303040 2S | 300 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL802540 2S | 800 | CQC সিই ROHS MSDS | PL602030 2S | 300 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803035 2S | 800 | CQC সিই ROHS MSDS | PL402535 2S | 300 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL102530 2S | 800 | CQC সিই ROHS MSDS | PL802025 2S | 300 | CQC সিই ROHS MSDS |
PL423450 2S | 800 | CQC সিই ROHS MSDS | PL502035 2S | 300 | CQC সিই ROHS MSDS |
......আরো | ......আরো | ||||
আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন jimmy@aukpower.com |