![]() |
MOQ: | ১০০ পিসি |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কার্টন বাক্স |
প্রসবের সময়ের: | ৫-৮ কার্যদিবস |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০০ পিসি/দিন |
AUK 703035 3.7V 750mAh লিথিয়াম আয়ন রিচার্জেবল লি-প্লাইমার ব্যাটারি পিসিএম এবং তারের সাথে
না, না। | পয়েন্ট | বিশেষ উল্লেখ |
1 | মডেল | আউক ৭০৩০৩৫ |
2 | আকার | 7.0*30*35 মিমি (বেধ*প্রস্থ*দৈর্ঘ্য) |
3 | চার্জ ভোল্টেজ | 4.২ ভি |
4 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.৭ ভোল্ট |
5 | নামমাত্র ক্ষমতা | ৭৫০ এমএএইচ |
6 | চার্জ বর্তমান | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিংঃ0.৫সি দ্রুত চার্জঃ1.০সি |
7 | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং পদ্ধতি | 0.5C ((স্থির বর্তমান) 4.2V পর্যন্ত চার্জ,তারপরে CV ((স্থির ভোল্টেজ 4.2V) চার্জ করুন যতক্ষণ না চার্জ বর্তমান ≤0.05C হ্রাস পায় |
8 | চার্জিং সময় | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিংঃ3.0ঘন্টা ((Ref.) দ্রুত চার্জঃ২ঘন্টা |
9 | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১ সি |
10 | সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | ধ্রুবক বর্তমান1C, অস্থায়ী শিখর বর্তমান 2C |
11 | ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 2.৪৫ ভোল্ট বা ৩.০ ভোল্ট |
12 | অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৬০°সি |
13 | সংরক্ষণের তাপমাত্রা | ২৫°সি |
প্রকার | মডেল | সক্ষমতা (মাহ) |
ভোল্টেজ (V) |
বেধ (মিমি) |
প্রস্থ (মিমি) |
দৈর্ঘ্য (মিমি) |
ওজন (জ) |
3048 | 303048 | 400 | 3.7 | ≤3.0 | ≤৩০5 | ≤ ৪৮5 | 10.0 |
403048 | 580 | 3.7 | ≤4.0 | ≤৩০5 | ≤ ৪৮5 | 13.0 | |
503048 | 750 | 3.7 | ≤৫0 | ≤৩০5 | ≤ ৪৮5 | 16.0 | |
603048 | 850 | 3.7 | ≤৬0 | ≤৩০5 | ≤ ৪৮5 | 19.0 | |
703048 | 1000 | 3.7 | ≤৭0 | ≤৩০5 | ≤ ৪৮5 | 21.0 | |
803048 | 1200 | 3.7 | ≤ ৮0 | ≤৩০5 | ≤ ৪৮5 | 26.0 | |
903048 | 1300 | 3.7 | ≤৯।0 | ≤৩০5 | ≤ ৪৮5 | 28.0 | |
953048 | 1400 | 3.7 | ≤৯।5 | ≤৩০5 | ≤ ৪৮5 | 30.0 | |
3450 | 383450 | 650 | 3.7 | ≤3.8 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 12.0 |
453450 | 820 | 3.7 | ≤4.5 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 18.0 | |
473450 | 850 | 3.7 | ≤4.7 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 19.0 | |
503450 | 900 | 3.7 | ≤৫0 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 20.0 | |
523450 | 950 | 3.7 | ≤৫2 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 21.0 | |
603450 | 1000 | 3.7 | ≤৬0 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 22.0 | |
653450 | 1200 | 3.7 | ≤৬5 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 26.0 | |
703450 | 1300 | 3.7 | ≤৭0 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 28.0 | |
803450 | 1500 | 3.7 | ≤ ৮0 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 32.0 | |
903450 | 1600 | 3.7 | ≤৯।0 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 34.0 | |
3759 | 303759 | 700 | 3.7 | ≤3.0 | ≤ ৩৭5 | ≤ ৫৯5 | 15.0 |
353759 | 800 | 3.7 | ≤3.5 | ≤ ৩৭5 | ≤ ৫৯5 | 18.0 | |
403759 | 950 | 3.7 | ≤4.0 | ≤ ৩৭5 | ≤ ৫৯5 | 21.0 | |
503759 | 1200 | 3.7 | ≤৫0 | ≤ ৩৭5 | ≤ ৫৯5 | 26.0 | |
583759 | 1400 | 3.7 | ≤৫8 | ≤ ৩৭5 | ≤ ৫৯5 | 30.0 | |
603759 | 1500 | 3.7 | ≤৬0 | ≤ ৩৭5 | ≤ ৫৯5 | 32.0 | |
803759 | 1800 | 3.7 | ≤ ৮0 | ≤ ৩৭5 | ≤ ৫৯5 | 35.0 | |
903759 | 2200 | 3.7 | ≤৯।0 | ≤ ৩৭5 | ≤ ৫৯5 | 38.0 |
মডেল
|
সক্ষমতা
|
আকার
|
ভোল্টেজ
|
সার্টিফিকেশন
|
605080
|
৩০০০ এমএএইচ
|
৬*৫০*৮০ মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
এমএসডিএস, কেসি, সিই, বিআইএস
|
635588
|
৩০০০ এমএএইচ
|
6.৩*৫৫*৫৮ মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, এমএসডিএস, কেসি, সিই, বিআইএস
|
655063
|
৩০০০ এমএএইচ
|
6.৫*৫০*৬৩ মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, এমএসডিএস, কেসি, সিই, বিআইএস
|
755060
|
৩০০০ এমএএইচ
|
7.5*50*60 মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
আইইসি ৬২১৩৩, ইউএন৩৮।3, এমএসডিএস, কেসি, সিই
|
974058
|
৩০০০ এমএএইচ
|
9.7*40*58 মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, এমএসডিএস, কেসি, সিই, বিআইএস
|
103665
|
৩০০০ এমএএইচ
|
১০*৩৬*৬৫ মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
ইউএন৩৮।3, এমএসডিএস, কেসি, সিই
|
104550
|
৩০০০ এমএএইচ
|
10*45*50 মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
UI1642, CE, BIS
|
104060
|
৩০০০ এমএএইচ
|
10*40*60 মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, এমএসডিএস, কেসি, সিই, বিআইএস
|
104058
|
৩০০০ এমএএইচ
|
১*৪০*৫৮ মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
আইইসি ৬২১৩৩, ইউএন৩৮।3, এমএসডিএস, কেসি, সিই, বিআইএস
|
কাস্টম অর্ডার নয়,
ডিফল্ট ডেলিভারি হল PH-2.0p প্লাগ সহ।
![]() |
MOQ: | ১০০ পিসি |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কার্টন বাক্স |
প্রসবের সময়ের: | ৫-৮ কার্যদিবস |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০০ পিসি/দিন |
AUK 703035 3.7V 750mAh লিথিয়াম আয়ন রিচার্জেবল লি-প্লাইমার ব্যাটারি পিসিএম এবং তারের সাথে
না, না। | পয়েন্ট | বিশেষ উল্লেখ |
1 | মডেল | আউক ৭০৩০৩৫ |
2 | আকার | 7.0*30*35 মিমি (বেধ*প্রস্থ*দৈর্ঘ্য) |
3 | চার্জ ভোল্টেজ | 4.২ ভি |
4 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.৭ ভোল্ট |
5 | নামমাত্র ক্ষমতা | ৭৫০ এমএএইচ |
6 | চার্জ বর্তমান | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিংঃ0.৫সি দ্রুত চার্জঃ1.০সি |
7 | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং পদ্ধতি | 0.5C ((স্থির বর্তমান) 4.2V পর্যন্ত চার্জ,তারপরে CV ((স্থির ভোল্টেজ 4.2V) চার্জ করুন যতক্ষণ না চার্জ বর্তমান ≤0.05C হ্রাস পায় |
8 | চার্জিং সময় | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিংঃ3.0ঘন্টা ((Ref.) দ্রুত চার্জঃ২ঘন্টা |
9 | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১ সি |
10 | সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | ধ্রুবক বর্তমান1C, অস্থায়ী শিখর বর্তমান 2C |
11 | ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 2.৪৫ ভোল্ট বা ৩.০ ভোল্ট |
12 | অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৬০°সি |
13 | সংরক্ষণের তাপমাত্রা | ২৫°সি |
প্রকার | মডেল | সক্ষমতা (মাহ) |
ভোল্টেজ (V) |
বেধ (মিমি) |
প্রস্থ (মিমি) |
দৈর্ঘ্য (মিমি) |
ওজন (জ) |
3048 | 303048 | 400 | 3.7 | ≤3.0 | ≤৩০5 | ≤ ৪৮5 | 10.0 |
403048 | 580 | 3.7 | ≤4.0 | ≤৩০5 | ≤ ৪৮5 | 13.0 | |
503048 | 750 | 3.7 | ≤৫0 | ≤৩০5 | ≤ ৪৮5 | 16.0 | |
603048 | 850 | 3.7 | ≤৬0 | ≤৩০5 | ≤ ৪৮5 | 19.0 | |
703048 | 1000 | 3.7 | ≤৭0 | ≤৩০5 | ≤ ৪৮5 | 21.0 | |
803048 | 1200 | 3.7 | ≤ ৮0 | ≤৩০5 | ≤ ৪৮5 | 26.0 | |
903048 | 1300 | 3.7 | ≤৯।0 | ≤৩০5 | ≤ ৪৮5 | 28.0 | |
953048 | 1400 | 3.7 | ≤৯।5 | ≤৩০5 | ≤ ৪৮5 | 30.0 | |
3450 | 383450 | 650 | 3.7 | ≤3.8 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 12.0 |
453450 | 820 | 3.7 | ≤4.5 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 18.0 | |
473450 | 850 | 3.7 | ≤4.7 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 19.0 | |
503450 | 900 | 3.7 | ≤৫0 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 20.0 | |
523450 | 950 | 3.7 | ≤৫2 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 21.0 | |
603450 | 1000 | 3.7 | ≤৬0 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 22.0 | |
653450 | 1200 | 3.7 | ≤৬5 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 26.0 | |
703450 | 1300 | 3.7 | ≤৭0 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 28.0 | |
803450 | 1500 | 3.7 | ≤ ৮0 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 32.0 | |
903450 | 1600 | 3.7 | ≤৯।0 | ≤৩৪5 | ≤৫০5 | 34.0 | |
3759 | 303759 | 700 | 3.7 | ≤3.0 | ≤ ৩৭5 | ≤ ৫৯5 | 15.0 |
353759 | 800 | 3.7 | ≤3.5 | ≤ ৩৭5 | ≤ ৫৯5 | 18.0 | |
403759 | 950 | 3.7 | ≤4.0 | ≤ ৩৭5 | ≤ ৫৯5 | 21.0 | |
503759 | 1200 | 3.7 | ≤৫0 | ≤ ৩৭5 | ≤ ৫৯5 | 26.0 | |
583759 | 1400 | 3.7 | ≤৫8 | ≤ ৩৭5 | ≤ ৫৯5 | 30.0 | |
603759 | 1500 | 3.7 | ≤৬0 | ≤ ৩৭5 | ≤ ৫৯5 | 32.0 | |
803759 | 1800 | 3.7 | ≤ ৮0 | ≤ ৩৭5 | ≤ ৫৯5 | 35.0 | |
903759 | 2200 | 3.7 | ≤৯।0 | ≤ ৩৭5 | ≤ ৫৯5 | 38.0 |
মডেল
|
সক্ষমতা
|
আকার
|
ভোল্টেজ
|
সার্টিফিকেশন
|
605080
|
৩০০০ এমএএইচ
|
৬*৫০*৮০ মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
এমএসডিএস, কেসি, সিই, বিআইএস
|
635588
|
৩০০০ এমএএইচ
|
6.৩*৫৫*৫৮ মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, এমএসডিএস, কেসি, সিই, বিআইএস
|
655063
|
৩০০০ এমএএইচ
|
6.৫*৫০*৬৩ মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, এমএসডিএস, কেসি, সিই, বিআইএস
|
755060
|
৩০০০ এমএএইচ
|
7.5*50*60 মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
আইইসি ৬২১৩৩, ইউএন৩৮।3, এমএসডিএস, কেসি, সিই
|
974058
|
৩০০০ এমএএইচ
|
9.7*40*58 মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, এমএসডিএস, কেসি, সিই, বিআইএস
|
103665
|
৩০০০ এমএএইচ
|
১০*৩৬*৬৫ মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
ইউএন৩৮।3, এমএসডিএস, কেসি, সিই
|
104550
|
৩০০০ এমএএইচ
|
10*45*50 মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
UI1642, CE, BIS
|
104060
|
৩০০০ এমএএইচ
|
10*40*60 মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, এমএসডিএস, কেসি, সিই, বিআইএস
|
104058
|
৩০০০ এমএএইচ
|
১*৪০*৫৮ মিমি
|
3.৭ ভোল্ট
|
আইইসি ৬২১৩৩, ইউএন৩৮।3, এমএসডিএস, কেসি, সিই, বিআইএস
|
কাস্টম অর্ডার নয়,
ডিফল্ট ডেলিভারি হল PH-2.0p প্লাগ সহ।